| # stock: | 12088 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | VERT |
| Odomètre: | 4,000 km |
| Système de refroidissement: | Refroidi au liquide |
|---|---|
| Prix Internet: | $5,795 |
| Prix demandé: | $5,795 |
| Prix de vente: | $5,795 |
| Couleur ext. du fabricant: | VERT |
Chenille Cobra 15x128x1.25,tres propre ,Liquidation fin de saison a qui la chance.Inspection complet mise au point faite,
| # stock: | 11160 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | NOIR |
| Moteur: | 1200 |
| Cilindres: | 3 |
| Odomètre: | 3,269 km |
| Longueur: | 154 |
| Système de refroidissement: | Refroidi au liquide |
|---|---|
| Prix Internet: | $10,299 |
| Prix demandé: | $10,299 |
| Prix de vente: | $10,299 |
| Couleur ext. du fabricant: | NOIR |
LIQUIDATION RETOUR DE LOCATION
| # stock: | 11158 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | NOIR |
| Moteur: | 1200 |
| Classe de moteur: | Injection d'essence |
| Cilindres: | 3 |
| Odomètre: | 4,263 km |
| Longueur: | 154 |
| Système de refroidissement: | Refroidi au liquide |
|---|---|
| Prix Internet: | $10,299 |
| Prix demandé: | $10,299 |
| Prix de vente: | $10,299 |
| Couleur ext. du fabricant: | NOIR |
LIQUIDATION RETOUR DE LOCATION
| # stock: | 10817 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | NOIR |
| Moteur: | 1200 |
| Classe de moteur: | Injection d'essence |
| Cilindres: | 3 |
| Odomètre: | 3,747 km |
| Longueur: | 154 |
| Système de refroidissement: | Refroidi au liquide |
|---|---|
| Prix Internet: | $10,299 |
| Prix demandé: | $10,299 |
| Prix de vente: | $10,299 |
| Couleur ext. du fabricant: | NOIR |
LIQUIDATION RETOUR LOCATION
| # stock: | 11159 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | NOIR |
| Moteur: | 1200 |
| Classe de moteur: | Injection d'essence |
| Cilindres: | 3 |
| Odomètre: | 3,500 km |
| Longueur: | 154 |
| Système de refroidissement: | Refroidi au liquide |
|---|---|
| Prix Internet: | $10,299 |
| Prix demandé: | $10,299 |
| Prix de vente: | $10,299 |
| Couleur ext. du fabricant: | NOIR |
LIQUIDATION RETOUR DE LOCATION
| # stock: | 11569 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | NOIR |
| Moteur: | 600 E-TEC |
| Cilindres: | 2 |
| Odomètre: | 3,754 km |
| Longueur: | 154 |
| Système de refroidissement: | Refroidi au liquide |
|---|---|
| Prix Internet: | $9,699 |
| Prix demandé: | $9,699 |
| Prix de vente: | $9,699 |
| Couleur ext. du fabricant: | NOIR |
LIQUIDATION RETOUR DE LOCATION
| # stock: | 11570 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | NOIR |
| Moteur: | 600 E-TEC |
| Cilindres: | 2 |
| Odomètre: | 3,547 km |
| Longueur: | 154 |
| Système de refroidissement: | Refroidi au liquide |
|---|---|
| Prix Internet: | $9,699 |
| Prix demandé: | $9,699 |
| Prix de vente: | $9,699 |
| Couleur ext. du fabricant: | NOIR |
LIQUIDATION RETOUR DE LOCATION
| # stock: | 10816 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | NOIR |
| Moteur: | 1200 |
| Classe de moteur: | Injection d'essence |
| Cilindres: | 3 |
| Odomètre: | 3,478 km |
| Longueur: | 154 |
| Système de refroidissement: | Refroidi au liquide |
|---|---|
| Prix Internet: | $10,299 |
| Prix demandé: | $10,299 |
| Prix de vente: | $10,299 |
| Couleur ext. du fabricant: | NOIR |
LIQUIDATION RETOUR DE LOCATION
| # stock: | 10815 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | NOIR |
| Moteur: | 1200 |
| Classe de moteur: | Injection d'essence |
| Cilindres: | 3 |
| Odomètre: | 4,330 km |
| Longueur: | 154 |
| Système de refroidissement: | Refroidi au liquide |
|---|---|
| Prix Internet: | $10,299 |
| Prix demandé: | $10,299 |
| Prix de vente: | $10,299 |
| Couleur ext. du fabricant: | NOIR |
LIQUIDATION RETOUR DE LOCATION
| # stock: | 11574 |
|---|---|
| Odomètre: | 11,200 km |
| Prix Internet: | $5,195 |
|---|---|
| Prix demandé: | $5,195 |
| Prix de vente: | $5,195 |
| # stock: | 11873 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | ROUGE |
| Moteur: | 583 |
| Type de moteur: | Double |
| Classe de moteur: | Carburateurs |
| Cilindres: | 2 |
| Odomètre: | 22,000 |
| Prix Internet: | $875 |
|---|---|
| Prix demandé: | $875 |
| Prix de vente: | $875 |
| Couleur ext. du fabricant: | ROUGE |
| # stock: | 8740 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | NOIR |
| Cilindres: | 2 |
| Odomètre: | 10,500 km |
| Système de refroidissement: | le ventilateur s'est refroidi |
|---|---|
| Prix Internet: | $4,795 |
| Prix demandé: | $4,795 |
| Prix de vente: | $4,795 |
| Couleur ext. du fabricant: | NOIR |
2 PLACES,DEMAREUR,RECULON,POUCE ET POIGNÉE CHAUFFANTE,
| # stock: | 8746 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | NOIR |
| Cilindres: | 2 |
| Odomètre: | 12,605 km |
| Système de refroidissement: | le ventilateur s'est refroidi |
|---|---|
| Prix Internet: | $3,999 |
| Prix demandé: | $3,999 |
| Prix de vente: | $3,999 |
| Couleur ext. du fabricant: | NOIR |
2 PLACES,DEMAREUR,RECULON,POUCE ET POIGNÉE CHAUFFANTE
| # stock: | 8747 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | NOIR |
| Classe de moteur: | Carburateurs |
| Cilindres: | 2 |
| Odomètre: | 10,565 km |
| Système de refroidissement: | le ventilateur s'est refroidi |
|---|---|
| Prix Internet: | $4,995 |
| Prix demandé: | $4,995 |
| Prix de vente: | $4,995 |
| Couleur ext. du fabricant: | NOIR |
2 PASSAGER,550 F ,POUCE ET POIGNÉE CHAUFFANTE,DEMAREUR,RECULON.
| # stock: | 8734 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | NOIR |
| Cilindres: | 2 |
| Odomètre: | 12,504 km |
| Système de refroidissement: | le ventilateur s'est refroidi |
|---|---|
| Prix Internet: | $4,795 |
| Prix demandé: | $4,795 |
| Prix de vente: | $4,795 |
| Couleur ext. du fabricant: | NOIR |
GTX 2010 550F,2PASSAGER,POUCE ET POIGNÉE CHAUFFANTE,DEMAREUR,RECULON.
| # stock: | 11875 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | BOURG |
| Classe de moteur: | Injection d'essence |
| Cilindres: | 2 |
| Odomètre: | 8,300 km |
| Système de refroidissement: | Refroidi au liquide |
|---|---|
| Prix Internet: | $6,695 |
| Prix demandé: | $6,695 |
| Prix de vente: | $6,695 |
| Couleur ext. du fabricant: | BOURG |
| # stock: | 7788 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | NOIR |
| Cilindres: | 2 |
| Odomètre: | 9,060 km |
| Système de refroidissement: | le ventilateur s'est refroidi |
|---|---|
| Prix Internet: | $4,595 |
| Prix demandé: | $4,595 |
| Prix de vente: | $4,595 |
| Couleur ext. du fabricant: | NOIR |
| # stock: | 10322 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | NOIR |
| Cilindres: | 2 |
| Odomètre: | 10,045 km |
| Système de refroidissement: | Refroidi au liquide |
|---|---|
| Prix Internet: | $5,995 |
| Prix demandé: | $5,995 |
| Prix de vente: | $5,995 |
| Couleur ext. du fabricant: | NOIR |
MOTEUR 4 TEMPS TRES ECONOMIQUE
| # stock: | 8504 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | NOIR |
| Moteur: | 550F |
| Classe de moteur: | Carburateurs |
| Odomètre: | 12,500 km |
| Système de refroidissement: | le ventilateur s'est refroidi |
|---|---|
| Prix Internet: | $3,895 |
| Prix demandé: | $3,895 |
| Prix de vente: | $3,895 |
| Couleur ext. du fabricant: | NOIR |
| # stock: | 12001 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | BOURG |
| Classe de moteur: | Injection d'essence |
| Cilindres: | 2 |
| Odomètre: | 4,426 km |
| Système de refroidissement: | Refroidi au liquide |
|---|---|
| Prix Internet: | $6,895 |
| Prix demandé: | $6,895 |
| Prix de vente: | $6,895 |
| Couleur ext. du fabricant: | BOURG |
BAS KILLO,ROUE SKI,SAC DE VOYAGE,MIRROIR,PRISE 12V,PRISE POUR VISIERE CHAUFFANTE,TRES BONNE CONDITION
| # stock: | 9861 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | BLANC |
| Moteur: | 600 CARBU |
| Odomètre: | 9,627 km |
| Prix Internet: | $4,695 |
|---|---|
| Prix demandé: | $4,695 |
| Prix de vente: | $4,695 |
| Couleur ext. du fabricant: | BLANC |
| # stock: | 9506 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | NOIR |
| Moteur: | 600 ACE |
| Classe de moteur: | Injection d'essence |
| Cilindres: | 2 |
| Odomètre: | 10,562 km |
| Système de refroidissement: | Refroidi au liquide |
|---|---|
| Prix Internet: | $5,699 |
| Prix demandé: | $5,699 |
| Prix de vente: | $5,699 |
| Couleur ext. du fabricant: | NOIR |
MOTEUR 600 ACE 4 TEMPS TRES ECONOMIQUE,2 PLACES,POUCE ET POIGNÉ CHAUFFANTE ,RECULON,MIRROIR,
| # stock: | 11660 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | noir |
| Moteur: | 600 ace |
| Cilindres: | 2 |
| Odomètre: | 6,039 km |
| Système de refroidissement: | Refroidi au liquide |
|---|---|
| Prix Internet: | $7,499 |
| Prix demandé: | $7,499 |
| Prix de vente: | $7,499 |
| Couleur ext. du fabricant: | NOIR |
Moteur 4 temps,tres économique,2 places,pouce et poigné chauffante,poigné chauffante passager,reculon,demareur,
| # stock: | 9591 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | JAUNE |
| Moteur: | 600 ACE |
| Classe de moteur: | Injection d'essence |
| Cilindres: | 2 |
| Odomètre: | 8,200 km |
| Système de refroidissement: | Refroidi au liquide |
|---|---|
| Prix Internet: | $5,995 |
| Prix demandé: | $5,995 |
| Prix de vente: | $5,995 |
| Couleur ext. du fabricant: | JAUNE |
MOTEUR 4 TEMPS TRES ECONOMIQUE
| # stock: | 10338 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | JAUNE |
| Moteur: | 600 ACE |
| Type de moteur: | Double |
| Classe de moteur: | Injection d'essence |
| Cilindres: | 2 |
| Odomètre: | 8,156 km |
| Longueur: | 121 |
| Système de refroidissement: | Refroidi au liquide |
|---|---|
| Prix Internet: | $5,895 |
| Prix demandé: | $5,895 |
| Prix de vente: | $5,895 |
| Couleur ext. du fabricant: | JAUNE |
600 ACE Moteur tres économique mirroir,demareur,reculon,pouce + poignée chauffante,
| # stock: | 12165 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | NOIR/JAUNE |
| Moteur: | 600 SDI |
| Cilindres: | 2 |
| Odomètre: | 16,800 km |
| Prix Internet: | $3,999 |
|---|---|
| Prix demandé: | $3,999 |
| Prix de vente: | $3,999 |
600 SDI
| # stock: | 9181 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | BLANC/NOIR |
| Classe de moteur: | Injection d'essence |
| Cilindres: | 3 |
| Odomètre: | 9,036 km |
| Système de refroidissement: | Refroidi au liquide |
|---|---|
| Prix Internet: | $8,795 |
| Prix demandé: | $8,795 |
| Prix de vente: | $8,795 |
| Couleur ext. du fabricant: | BLANC/NOIR |
DEMARREUR,RECULON,POUCE ET POIGNÉ CHAUFFANTE,MIROIRES
| # stock: | 9183 |
|---|---|
| Odomètre: | 8,568 km |
| Prix Internet: | $8,500 |
|---|---|
| Prix demandé: | $8,500 |
| Prix de vente: | $8,500 |
LIQUIDATION DE FIN DE SAISON QUELQUES UN EN STOCK CONTACTEZ UN CONSEILLER
| # stock: | 12070 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | JAUNE/NOIR |
| Cilindres: | 2 |
| Odomètre: | 1,600 km |
| Système de refroidissement: | Refroidi au liquide |
|---|---|
| Prix Internet: | $7,295 |
| Prix demandé: | $7,295 |
| Prix de vente: | $7,295 |
| Couleur ext. du fabricant: | JAUNE/NOIR |
| # stock: | 10860 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | NOIR |
| Moteur: | 1200 |
| Classe de moteur: | Injection d'essence |
| Cilindres: | 3 |
| Odomètre: | 7,808 km |
| Longueur: | 137 |
| Système de refroidissement: | Refroidi au liquide |
|---|---|
| Prix Internet: | $9,699 |
| Prix demandé: | $9,699 |
| Prix de vente: | $9,699 |
| Couleur ext. du fabricant: | NOIR |
LIQUIDATION RETOUR DE LOCATION
| # stock: | 11328 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | NOIR |
| Moteur: | 600 E-TEC |
| Cilindres: | 2 |
| Odomètre: | 6,363 km |
| Longueur: | 137 |
| Système de refroidissement: | Refroidi au liquide |
|---|---|
| Prix Internet: | $8,599 |
| Prix demandé: | $8,599 |
| Prix de vente: | $8,599 |
| Couleur ext. du fabricant: | NOIR |
LIQUIDATION RETOUR DE LOCATION
| # stock: | 11381 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | JAUNE |
| Moteur: | 600 ACE |
| Cilindres: | 2 |
| Odomètre: | 3,035 km |
| Système de refroidissement: | Refroidi au liquide |
|---|---|
| Prix Internet: | $8,599 |
| Prix demandé: | $8,599 |
| Prix de vente: | $8,599 |
| Couleur ext. du fabricant: | JAUNE |
LIQUIDATION RETOUR DE LOCATION
| # stock: | 11406 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | JAUNE |
| Moteur: | 600 ACE |
| Cilindres: | 2 |
| Odomètre: | 3,672 km |
| Système de refroidissement: | Refroidi au liquide |
|---|---|
| Prix Internet: | $8,599 |
| Prix demandé: | $8,599 |
| Prix de vente: | $8,599 |
| Couleur ext. du fabricant: | JAUNE |
LIQUIDATION RETOUR DE LOCATION
| # stock: | 11407 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | JAUNE |
| Moteur: | 600 ACE |
| Cilindres: | 2 |
| Odomètre: | 3,651 km |
| Système de refroidissement: | Refroidi au liquide |
|---|---|
| Prix Internet: | $8,599 |
| Prix demandé: | $8,599 |
| Prix de vente: | $8,599 |
| Couleur ext. du fabricant: | JAUNE |
LIQUIDATION RETOUR DE LOCATION